Tabella 4 - Esempi di unità derivate del Sistema Internazionale i cui nomi e simboli includono unità derivate aventi nomi speciali e simboli particolari
Esempi di unità derivate del Sistema Internazionale i cui nomi e simboli includono unità derivate aventi nomi speciali e simboli particolari
Grandezza derivata | Nome | Simbolo | Espresse in funzione di altre unità del Sistema Internazionale |
---|---|---|---|
Viscosità dinamica | pascal secondo | Pa s | m<su">-1 kg s-1 |
Tensione superficiale | newton al metro | N/m | kg s-2 |
Accelerazione angolare | radiante al secondo quadrato | rad/s2 | (m m-1 s-2) = s-2 |
Capacità termica, entropia | joule al kelvin | J/K | m2 kg s-2 K-1 |
Energia specifica | joule al kilogrammo | J/kg | m2 s-2 |
Densità di energia | joule al metro cubo | J/m3 | m-1 kg s-2 |
Densità di carica elettrica | coulomb al metro cubo | C/m3 | m-3 s A |
Permittività | farad al metro | F/m | m-3 kg-1 s4 A2 |
Energia molare | joule alla mole | J/mol | m2 kg s-2 mol-1 |
Esposizione (per raggi x e gamma) | coulomb al kilogrammo | C/kg | kg-1 s A |
Rateo di equivalente di dose, rateo di equivalente di dose ambiente, rateo di equivalente di dose direzionale, rateo di equivalente di dose personale | sievert al secondo | Sv/s |
m2 s-3 |
Intensità radiante, intensità energetica | watt allo steradiante | W/sr | (m4 m-2 kg s-3) = m2 kg s-3 |
Concentrazione di attività catalitica | katal al metro cubo | kat/m3 | m-3 s-1 mol |
Momento di una forza | newton metro | N m | m2 kg s-2 |
Velocità angolare | radiante al secondo | rad/s | (m m-1 s-1) = s-1 |
Densità di flusso di calore, irradiamento | watt al metro quadrato | W/m2 |
kg s-3 |
Capacità termica specifica, entropia specifica | joule al kilogrammo al kelvin | J/(kg K) | m2 s-2 K-1 |
Conducibilità termica | watt al metro al kelvin | W/(m K) | m kg s-3 K-1 |
Intensità di campo elettrico | volt al metro | V/m | m kg s-3 A-1 |
Densità di flusso elettrico | coulomb al metro quadrato | C/m2 | m-2 s A |
Permeabilità | henry al metro | H/m | m kg s-2 A-2 |
Entropia molare, capacità termica molare | joule alla mole al kelvin | J/(mol K) | m2 kg s-2 K-1 mol-1 |
Rateo di dose assorbita, rateo di kerma | gray al secondo | Gy/s | m2 s-3 |
Concentrazione di attività (di un radionuclide) | becquerel al kilogrammo | Bq/kg | kg-1 s-1 |
Radianza | watt al metro quadrato allo steradiante | W/(m2sr) | (m2 m-2 kg s-3) = kg s-3 |