Campioni Primari Nazionali
I sistemi campione sviluppati presso l'Istituto realizzano le unità di misura del Sistema Internazionale nel settore delle radiazioni ionizzanti.
I campioni operanti presso l'Istituto comprendono circa 20 linee sperimentali per la misura assoluta delle grandezze associate alle radiazioni ionizzanti. A questi apparati di misura, le cui caratteristiche essenziali sono descritte nella tabella dei campioni più in basso in questa pagina, sono associati impianti d'irraggiamento (irradiatori di radiazione alfa, beta e gamma, impianti a raggi x di basse e medie energie, sorgenti neutroniche, sorgenti di numerosi radionuclidi e di radon in particolare, ecc.) con caratteristiche metrologiche. Il sistema dei campioni nazionali consente la misura assoluta di grandezze quali: la dose assorbita, l'esposizione, l'equivalente di dose (nelle sue diverse accezioni), la concentrazione di attività di radionuclidi (incluso il radon e la sua progenie), la fluenza di neutroni, ecc.
L'Istituto ha il compito di mantenere e sviluppare le caratteristiche di questi apparati di misura ai livelli qualitativi che gli accordi internazionali sulla metrologia primaria impongono. Questi apparati sperimentali, necessari per poter effettuare la taratura degli strumenti di misura correntemente usati per la misura di radiazioni ionizzanti, sono unici a livello nazionale. Il mantenimento della loro efficienza richiede competenze sia in campo sperimentale (rivelatori, elettronica, mezzi di calcolo) sia nel settore del calcolo numerico e della modellistica per i fenomeni di interazione della radiazione con la materia.
I campioni operanti presso l'INMRI-ENEA costituiscono, nel settore delle radiazioni ionizzanti, i campioni nazionali delle unità di misura nell'ambito del Sistema Nazionale di Taratura (SNT) istituito in Italia con la Legge 11 agosto 1991 n. 273. Il SNT è composto dagli Istituti Metrologici Primari e dai Laboratori Accreditati di Taratura (ACCREDIA). Gli Istituti Metrologici Primari in Italia sono gli istituti IMGC-CNR, IEN (recentemente confluiti in un unico istituto, l'INRIM) e l'INMRI-ENEA - Il SNT è a sua volta collegato alla organizzazione della metrologia a livello internazionale.
I requisiti che l'INMRI-ENEA deve soddisfare per il mutuo riconoscimento internazionale dei suoi campioni e dei certificati di taratura ad essi riferiti sono indicati nel testo dell' "Accordo di mutuo riconoscimento dei campioni nazionali di misura e dei certificati di taratura e misura emessi dagli Istituti Metrologici Nazionali" (MRA).
Grandezza Fisica | Campione | Qualità della radiazione | Intervallo di accuratezza | Intervallo di misura |
---|---|---|---|---|
Esposizione (3) | Camera a ionizzazione ad aria libera per basse energie | Raggi x, 10 kV - 50 kV | 0,5 - 1,0 | 3 10-8 - 2 10-4 C kg-1 s-1 |
Camera a ionizzazione ad aria libera per medie energie | Raggi x, 60 kV - 300 kV | 0,5 - 1,0 | 2 10-8 - 9 10-6 C kg-1 s-1 | |
Camera a ionizzazione di trasferimento | Radiazione gamma del 137Cs | 0,8 - 1,3 | 2 10-8 - 9 10-6 C kg-1 s-1 | |
Camera a ionizzazione a cavità con pareti di grafite | Radiazione gamma del 60Co |
0,5 |
6 10-6 - 2 10-4 C kg-1 s-1 | |
Kerma in aria (3) | Camera a ionizzazione ad aria libera per basse energie con procedura di conversione esposizione/kerma | Raggi x, 10 kV - 50 kV | 0,5 - 1,0 | 1 10-6 - 7 10-3 Gy s-1 |
Camera a ionizzazione ad aria libera per medie energie con procedura di conversione esposizione/kerma | Raggi x, 60 kV - 300 kV | 0,5 - 1,0 | 7 10-7 - 3 10-4 Gy s-1 | |
Camera a ionizzazione di trasferimento con procedura di conversione esposizione/kerma | Radiazione gamma del 137Cs | 0,8 - 1,3 | 7 10-7 - 3 10-4 Gy s-1 | |
Camera a ionizzazione a cavità con pareti di grafite con procedura di conversione esposizione/kerma | Radiazione gamma del 60Co | 0,5 | 2 10-4 - 7 10-3 Gy s-1 | |
Equivalente di dose ambiente, direzionale e personale (3) | Camera a ionizzazione ad aria libera per basse energie con fantocci per l'irraggiamento e procedura di conversione kerma/equivalente di dose | Raggi x, 10 kV - 50 kV | 0,5 - 1,0 | 1 10-6 - 8 10-3 Sv s-1 |
Camera a ionizzazione ad aria libera per medie energie con fantocci per l'irraggiamento e procedura di conversione kerma/equivalente di dose | Raggi x, 60 kV - 300 kV | 0,5 - 1,0 | 8 10-7 - 4 10-4 Sv s-1 | |
Camera a ionizzazione a cavità con fantocci per l'irraggiamento e procedura di conversione kerma/equivalente di dose | Radiazione gamma del 60Co | 0,5 | 2 10-4 - 8 10-3 Sv s-1 | |
Dose assorbita in grafite, in acqua (3) | Calorimetro in grafite | Radiazione gamma del 60Co | 0,5 - 0,7 | 2 10-3 - 2 10-2 Gy s-1 |
Calorimetro in grafite e camera a ionizzazione a cavità in fantoccio d'acqua | ||||
Calorimetro in grafite | Radiazione gamma emessa da sorgenti per brachiterapia ad alto rateo di dose, e.g. 192Ir | 1,4 | in via di commissionamento | |
Camera a ionizzazione ad estrapolazione in fantoccio di grafite | Radiazione gamma emessa da sorgenti per brachiterapia a basso rateo di dose, e.g. 125I | 2,4 | ~ 7 10-5 Gy s-1 | |
Dose assorbita: in materiali tessuto equivalenti (3) |
Camera a ionizzazione ad estrapolazione | Sorgenti β da 204Tl, 147Pm, 90Sr/90Y e 85Kr | 3,0 | 3 10-7 - 5 10-4 Gy s-1 |
Kerma in aria di riferimento (3) | Camera a ionizzazione di trasferimento con procedura di conversione da kerma in aria a kerma in aria di riferimento | Radiazione gamma del 192Ir e del 125I |
1,1 per 192Ir, 1 per 125I |
1 10-4 - 7 10-3 7 10-5 Gy s-1 |
Emissione di neutroni | Bagno al solfato di manganese | Sorgenti di neutroni di Am-Be e 252Cf | 0,4 | 105 - 107 s-1 |
Contatore Lungo (Long Counter) | Sorgenti di neutroni di Am-Be e 252Cf | 0,7 | 103 - 107 s-1 | |
Densità di flusso di neutroni termici | Campione di densità di flusso di neutroni termici (4) | Neutroni termici | 0,8 | 1,2 104 cm-2 s-1 |
Attività | Sistema di conteggio a coincidenza 4πβ-γ | Emettitori β e β-γ | 0,1 - 3,0 | 1 - 20 kBq |
Rivelatori a NaI a pozzetto | Emettitori γ-γ e 222Rn | 0,5 - 3,0 | 1 - 20 kBq | |
Camera a ionizzazione ad alta pressione (campione secondario di alta precisione) | Emettitori γ | 0,2 - 3,0 | 10 - 2 104 kBq | |
Spettrometro gamma HPGe (campione secondario di alta precisione) | Emettitori γ | 1,0 - 5,0 | 1 - 105 Bq | |
Cella elettrostatica | Radiazione del 222Rn | 1,0 | 1 - 15 kBq | |
Concentrazione di attività | Camera radon | Radiazione del 222Rn (e figli) | 2,0 - 10,0 | 102 - 104 Bq m-3 |
Annotazioni
:I dettagli della qualità della radiazione x filtrata sono riportati nella tabella "Qualità della radiazione x filtrata e della radiazione gamma utilizzate per le tarature presso l'INMRI-ENEA"
Valori percentuali dell'incertezza tipo composta relativa (1σ).
)L'intervallo di misura è riferito al rateo della grandezza, poiché tale riferimento può essere più significativo per gli utilizzatori.
Sei sorgenti neutroniche di Am-Be con moderatori di grafite e polietilene. Le misure avvengono con la tecnica dell'attivazione neutronica dell'oro.